Use the table below to find the size of sprockets and length of chain that your bike uses.
| Bike | Year | Front | Rear | Links |
| Beta | ||||
| Rev 3 250, 270 | 2000 to 2008 | 11 | 41 | 100 |
| Rev 3 200 | 2000 to 2008 | 11 | 42 | 101 |
| Rev 3 125 | 2007 to 2008 | 9 | 43 | 104 |
| Evo 250, 290, 300 | 2009 to 2014 | 11 | 41 | 100 |
| Evo 300 | 2014 on | 10 | 42 | 100 |
| Evo 250 | 2015 on | 10 | 42 | 100 |
| Evo 200 | 2009 on | 11 | 42 | 101 |
| Evo 125 | 2009 on | 9 | 43 | 101 |
| GasGas Pro | ||||
| 250, 280, 300 | 2002 to 2018 | 11 | 42 | 102 |
| 200 | 2002 to 2018 | 10 | 42 | 102 |
| 125 | 2002 to 2012 | 9 | 44 | 102 |
| 125 | 2013 to 2022 | 9 | 48 | 104 |
| 250, 280, 300 | 2019 to 2022 | 10 | 39 | 100 |
| Montesa | ||||
| 315 | 1997 to 2004 | 10 | 40 | 100 |
| 4RT | 2005 on | 10 | 41 | 100 |
| Scorpa | ||||
| SY | 2002 to 2009 | 10 | 38 | 100 |
| SR and Twenty 250, 280 | 2014-2016 | 10 | 42 | 100 |
| SR and Twenty 125 | 2014-2016 | 9 | 48 | 103 |
| SC 250, 300 | 2017 to 2019 | 9 | 44 | 101 |
| SC 125 | 2017 to 2019 | 9 | 56 | 107 |
| SC 250, 300 | 2020 to 2022 | 9 | 42 | 100 |
| Sherco | ||||
| 200, 250, 290, 320 | 2002 to 2006 | 10 | 42 | 101 |
| 125 | 2002 to 2006 | 9 | 44 | 101 |
| 200, 250, 290, 300, 320 | 2007 to 2016 | 10 | 42 | 100 |
| 125 | 2007 to 2011 | 9 | 48 | 103 |
| 250, 300 | 2017 to 2019 | 9 | 44 | 101 |
| 125 | 2017 to 2019 | 9 | 56 | 107 |
| 250, 300 | 2020 to 2022 | 9 | 42 | 100 |
| TRS | ||||
| 250,280,300 | 2016 on | 10 | 40 | 100 |
| 125 | 2018 on | 9 | 48 | 104 |
| Vertigo | ||||
| All Models | 2016 on | 10 | 42 | 103 |

