| Fabricante | Modelo | Tipo de enchufe | |
| Beta | Rev 3 | BP7ES (estándar) | BPR7EIX (Alto rendimiento) |
| Evo 09-16 | BP7ES (estándar) | BPR7EIX (Alto rendimiento) | |
| Evo 16- en | GR7C18 | ||
| Rev 4 | CR7EB (estándar) | CR7EIX (Alto rendimiento) | |
| Evo 4T | CR7EB (estándar) | CR7EIX (Alto rendimiento) | |
| Rev 80 | B9ES | ||
| Evo 80 | BR8ES | BR8EIX | |
| gasgas | TXT | BPR5ES (estándar) | BPR5EIX (Alto rendimiento) |
| Chico | B9ES | ||
| Jotagas | Todo | BPMR6A | |
| Montesa | 315 | BR6ES (estándar) | BPR6EIX (Alto rendimiento) |
| 4RT, etc. | CR6EH-9 | ||
| Ossa | Todo | BPR5ES | |
| Escorpa | SY | BKR6EIX | |
| SY250F | CR8E | ||
| RS | BP5ES (estándar) | BPR5EIX (Alto rendimiento) | |
| SC 15-17 | BP5ES (estándar) | BPR5EIX (Alto rendimiento) | |
| Fábrica SC 17 | BPR5HS | ||
| SC 18 encendido | BPR5HS | ||
| sherco | 1999-2017 | BP5ES (estándar) | BPR5EIX (Alto rendimiento) |
| Fábrica 2017 | BPR5HS | ||
| 2018 en | BPR5HS | ||
| 50cc | B9ES | ||
| TRS | Todo | BPMR6A | |
| Vértigo | Todo | BPMR6A | |
| yamaha | Mono TY | BPR6ES | |
| TYZ | BKR6EIX | ||
Bujias Moto Trial

