Use la tabla a continuación para encontrar el tamaño de las ruedas dentadas y la longitud de la cadena que usa su bicicleta.
| Bicicleta | Año | Frente | Trasero | Enlaces |
| Beta | ||||
| Rev 3 250, 270 | 2000 a 2008 | 11 | 41 | 100 |
| Rev 3 200 | 2000 a 2008 | 11 | 42 | 101 |
| Rev 3 125 | 2007 a 2008 | 9 | 43 | 104 |
| Evo 250, 290, 300 | 2009 a 2014 | 11 | 41 | 100 |
| Evo 300 | 2014 en | 10 | 42 | 100 |
| Evo 250 | 2015 en | 10 | 42 | 100 |
| Evo 200 | 2009 en | 11 | 42 | 101 |
| Evo 125 | 2009 en | 9 | 43 | 101 |
| GasGas Pro | ||||
| 250, 280, 300 | 2002 a 2018 | 11 | 42 | 102 |
| 200 | 2002 a 2018 | 10 | 42 | 102 |
| 125 | 2002 a 2012 | 9 | 44 | 102 |
| 125 | 2013 a 2022 | 9 | 48 | 104 |
| 250, 280, 300 | 2019 a 2022 | 10 | 39 | 100 |
| Montesa | ||||
| 315 | 1997 a 2004 | 10 | 40 | 100 |
| 4RT | 2005 en | 10 | 41 | 100 |
| Escorpa | ||||
| SY | 2002 a 2009 | 10 | 38 | 100 |
| SR y Veinte 250, 280 | 2014-2016 | 10 | 42 | 100 |
| SR y Veinte 125 | 2014-2016 | 9 | 48 | 103 |
| SC 250, 300 | 2017 a 2019 | 9 | 44 | 101 |
| SC 125 | 2017 a 2019 | 9 | 56 | 107 |
| SC 250, 300 | 2020 a 2022 | 9 | 42 | 100 |
| sherco | ||||
| 200, 250, 290, 320 | 2002 a 2006 | 10 | 42 | 101 |
| 125 | 2002 a 2006 | 9 | 44 | 101 |
| 200, 250, 290, 300, 320 | 2007 a 2016 | 10 | 42 | 100 |
| 125 | 2007 a 2011 | 9 | 48 | 103 |
| 250, 300 | 2017 a 2019 | 9 | 44 | 101 |
| 125 | 2017 a 2019 | 9 | 56 | 107 |
| 250, 300 | 2020 a 2022 | 9 | 42 | 100 |
| TRS | ||||
| 250,280,300 | 2016 en | 10 | 40 | 100 |
| 125 | 2018 en | 9 | 48 | 104 |
| Vértigo | ||||
| Todos los modelos | 2016 en | 10 | 42 | 103 |

